[/b/] [/d/] [/tu/] [/a/] [/34/] [/ph/] [/wa/] [/cg/] [/t/]

[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Photon] - [Home] [Manage] [Archive]

[Return]
Posting mode: Reply
Leave these fields empty (spam trap):
Name
Link
Subject
Comment
File
Verification
Password (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10240 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.

File: 1267101528118.jpg -(50509 B, 771x470) Thumbnail displayed, click image for full size.
50509 No.28038  
  1. У меня одного такое?
  2. Это сделал Анонимус?
  3. Киньте пжста ссылку.
>> No.28040  

Попробуй mtu понизить.

>> No.28041  
File: 1267102353887.jpg -(129546 B, 1166x616) Thumbnail displayed, click image for full size.
129546

сейчас вижу пикрелейтед.
до этого было такое продолжение:

7 xe030-301.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.255.69) [AS9002] 33.978 ms 34.670 ms 35.909 ms 27.380 ms 27.652 ms 28.277 ms 29.679 ms 30.522 ms 30.878 ms 31.369 ms
8 msk-khouse-mr4.ripn.net (193.232.246.204) [*] 29.154 ms 30.867 ms 33.576 ms 33.594 ms 33.848 ms 34.910 ms 36.285 ms 36.888 ms 37.507 ms 38.554 ms
9 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.17) [AS15835] 39.704 ms 39.748 ms 41.061 ms 41.756 ms 42.487 ms 43.187 ms 27.658 ms 36.606 ms 35.589 ms 35.623 ms
10 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 37.648 ms 42.148 ms 44.756 ms 45.452 ms 45.822 ms 46.695 ms 48.073 ms 48.936 ms 50.122 ms 51.329 ms
11 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.9) [AS15835] 51.640 ms 53.314 ms 54.816 ms 26.871 ms 27.796 ms 28.226 ms 29.130 ms 34.207 ms 34.698 ms 64.923 ms
12 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 39.328 ms 39.700 ms 39.899 ms 40.336 ms 43.760 ms 51.097 ms 53.921 ms 53.996 ms 55.818 ms 55.878 ms
13 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.9) [AS15835] 62.878 ms 62.965 ms 62.831 ms 31.674 ms 31.350 ms 28.299 ms 33.961 ms 34.266 ms 36.872 ms 35.814 ms
14 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 30.884 ms 29.614 ms 30.703 ms 29.073 ms 29.535 ms 28.404 ms 27.864 ms 29.442 ms 30.047 ms 30.761 ms
15 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.9) [AS15835] 30.766 ms 31.236 ms 33.054 ms 33.053 ms 34.724 ms 36.059 ms 37.765 ms 37.758 ms 38.138 ms 38.753 ms
16 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 42.351 ms 42.096 ms 27.998 ms 31.536 ms 33.147 ms 35.022 ms 37.478 ms 38.585 ms 37.203 ms 40.591 ms
17 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.9) [AS15835] 39.773 ms 49.729 ms 50.027 ms 50.092 ms 50.165 ms 50.501 ms 50.762 ms 50.843 ms 50.923 ms 50.704 ms
18 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 51.333 ms 51.355 ms 51.541 ms 51.539 ms 33.404 ms 31.273 ms 32.392 ms 32.468 ms 32.465 ms 32.852 ms
19 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.9) [AS15835] 34.137 ms 41.389 ms 41.361 ms 41.377 ms 41.366 ms 41.372 ms 41.436 ms 42.963 ms 44.481 ms 46.315 ms
20 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 51.192 ms 51.931 ms 52.243 ms 28.629 ms 28.836 ms 29.481 ms 30.900 ms 27.968 ms 26.355 ms 27.336 ms
21 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.9) [AS15835] 28.023 ms 29.809 ms 29.849 ms 31.395 ms 31.274 ms 32.709 ms 34.742 ms 34.448 ms 34.134 ms 34.614 ms
22 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 36.469 ms 36.507 ms 27.572 ms 26.386 ms 27.926 ms 27.938 ms 30.163 ms 31.808 ms 36.255 ms 30.049 ms
23 MSK-M9-MR1.ripn.net (193.232.226.9) [AS15835] 57.490 ms 58.539 ms 58.749 ms 58.954 ms 59.156 ms 59.360 ms 59.568 ms 59.767 ms 59.983 ms 60.191 ms
24 MSK-M9-Relarn-2.relarn.ru (193.232.226.10) [AS15835] 43.327 ms 45.787 ms 48.708 ms 50.640 ms 52.145 ms 27.061 ms 31.601 ms 28.859 ms 27.638 ms 27.934 ms

Анон, это ты? Покайся!

>> No.28042  

>>28040
Имя сайта прочитайте, КО.

>> No.28045  

>>28041
Похоже на какие-то проблемы на глобальном уровне, можешь даже не чесаться, такое замечают и исправляют быстро.
>>28042
Очень часто возникающая проблема при использовании всевозможных pppoe, pptp и им подобных - клиент устанавливает соединение, посылая на сервер mss 1500, сервер ему отвечает полутрокилобайтными пакетами, дропаются из-за того, что пакет слишком большой. Если роутер провайдера настроен некорректно то ни клиент ни сервер об этом не узнают, и так и будут ждать друг друга пока не истечет время таймаута.

>> No.28048  

>>28038

> Что это? Месть?

It's just you. http://nic.ru is up.

>> No.28049  

>>28048
поделись, пожалуйста, выводом traceroute
с меня тонны.

>> No.28050  

>>28048
Ты прав, работает.

>> No.28110  

Если еще актуально, то

 5  undefined.datagroup.com.ua (80.91.177.133)  45.588 ms  45.723 ms  45.865 ms
6 ae1-206.RT.NTL.KIV.UA.retn.net (87.245.247.113) 26.183 ms 23.221 ms 23.379 ms
7 ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.233.197) 53.907 ms 52.035 ms 49.596 ms
8 MSK-M9-MR3.ripn.net (193.232.226.19) 42.595 ms 45.364 ms 45.544 ms
9 MSK-KIAE-Relarn-9.Relarn.ru (194.226.29.182) 45.665 ms 45.542 ms 45.667 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *

При этом по http заходит нормально.



Delete Post []
Password